점착제 (Solvent & Waterborne)

점착제 (Solvent & Waterborne)

우리 일상 생활속에서 다양한 용도로 쓰이는 점.접착제는 첨단소재의 발달과 다양성에 따라 그 용도와 수요가 크게 성장하고 있습니다.
컴퓨터의 CPU나 반도체칩처럼 핵심기능을 부여하는 연결재로 일반 스티커 라벨부터 각종필름.전기전자.디스플레이.반도체.제약 분야 등
모든 산업분야에 중요한 연결재로써 그 중요성이 강조되고 있습니다. 최종 사용자들의 적절한 점.접착제의 선택이 고객들이 생산하는
제품 품질 향상 및 원가절감, 생산공정의 편의성 증대에 중요한 요소입니다. 또한 최근 높아지고 있는 환경에 대한 소비자의 관심과
원가절감에 부응하여 기존의 솔벤트 타입의 점착제 뿐 아니라 국내 코팅설비에 적용할 수 있는 아크릴 에멀션(Water-Based) 타입의
점착제 및 각종 기능성 접착제도 개발 공급하여 다양한 소비자들의 요구에 부응하고 있습니다.

Pressure Sensitive Adhesive Products

image


라벨 / 스티커용 점착제 (Label / Sticker, Adhesive)

Product NO. Solid
(%)
Viscosity
(CPS)
Adhesion
(g)
Type Application
Characteristics
BA-1960 51±1 650±100 1600±100 Rubber Based 내한성(냉동식품, 옥외 부착용)
BA-50-38 38±1 4300±500 1050±100 1액형 자동라벨용(초기텍 우수)
BA-160-38
(BA-1103)
38±1 2400±300 1150±100 1액형 범용(지류, 문구)
BA-650-38 38±1 4200±500 1000±100 1액형 투명용(PET 라벨)
BA-710 21±1 200±50 1100±100 1액형 인쇄물 라미네이팅용
BA-7205 27±1 400±50 250±50 Cross Linker 재부착성(약접)
BA-910 45±1 5500±1000 500±100 Cross Linker 재부착성(강접)
BA-1270 41±1 5000±500 1300±100 Cross Linker 내열성(강접착)
BA-7917 28±1 850±100 850±100 Cross Linker 문구용
BAW-1300 55±1 1500±100 200±50 Emulsion Removable(지류)
BAW-751 55±1 300±50 400±50 Emulsion Removable(지류, 합성지)
BAW-501 58±1 1500±100 1200±100 Emulsion 범용(지류)
BAW-6920 58±1 300~1000 1000±150 Emulsion 범용(지류, 합성지)
BAW-601 58±1 300~5000 1100±100 Emulsion 내한 라벨용(택배용등 각종 피착물 부착)
BAW-4770 57±1 300~1000 1200±100 Emulsion 스티커 라벨용
(지류, 합성지)
BAW-700 58±1 300~1000 1400±100 Emulsion PP,PE 용기 부착용
BAW-820T 57±1 300~1000 1050±100 Emulsion 각종 전산지 라벨용


PVC시트용 점착제 (PVC Interior Sheet & Sign Marking Adhesive)

Product NO. Solid(%) Viscosity
(CPS)
Adhesion(g) Type Application Characteristics
BA-8300 39±1 4600±500 1500±150 Cross Linker 인테리어용(비방염)
BA-1080E 40±1.5 5300±800 900±150 Cross Linker 인테리어용(방염)
DA-390EA 38.2±2 4800±1000 1350±150 Cross Linker 인테리어용(방염)
DA-103 39±1.5 5000±1000 1200±150 Cross Linker 광고재용(조명용)
BA-1660 42±1 3500±300 1500±100 Cross Linker 광고재용(강접)
BA-4100 38±1 3500±300 1000±100 Cross Linker 광고재용(컬러시트)
BA-8200 38±1 4600±500 1100±100 Cross Linker 광고재용(PVC, 합성지)
BA-8400 38±1 3000±500 1150±100 Cross Linker 광고재용(조명용)
BA-8500 35±1 3500±500 1100±100 Cross Linker 실사 광고재용(합성지, PU)
BA-8800 35±1 4500±500 700±100 Cross Linker 광고재용(재박리성 우수)
BA-8900ST 38±1 6500±1000 1100±100 Cross Linker 광고재용(캐스팅 필름용)
BA-7000 32±1 1450±200 900±100 1액형 실사 표면 라미네이팅용
BAW-8140IS 58±1 2500±200 1500±100 Emulsion 데코시트용(홈시트)


의약외품용 점착제 (Sanitary aid Adhesive)

Product NO. Solid(%) Viscosity
(CPS)
Adhesion(g) Type Application Characteristics
BA-300T 38±1 2500±300 1300±100 Cross Linker 일회용 PVC 밴드용
BA-2000S 41±1 4300±500 900±100 Cross Linker 밀착포용
BA-2290 34±1 2500±300 1200±100 1액형 패치용(일체형)/약품상용성
BA-2480 43.5±1 2000±500 800±100 Cross Linker 탄력 밴드용/스포츠밴드
BA-8900ST 38±1 6500±1000 1100±100 Cross Linker 혈당 스트립용


산업용 점착제 (Non-woven, PE , General Foam Adhesive & Industrial Adhesive)

Product NO. Solid(%) Viscosity
(CPS)
Adhesion(g) Type Application Characteristics
DA-205 34±1 2300±700 1350±150 Cross Linker 반사시트용(고휘도)
BA-810 36±1 2500±1000 550±200 Cross Linker 핫픽스용(공정용)
BA-1107S 39±1 3000±300 1170±100 Cross Linker 양면 테이프용(내열 강접)
BA-1270 41±1 5000±500 1300±100 Cross Linker 필름용(내열 강접)
BA-1880B☆ 47±1 1000±100 1800±200 Rubber Based 보호필름 박리용
BA-3120 45±1 8000±800 1400±100 Cross Linker PE폼 양면용
BA-314E 42±1 5500±500 1400±200 1액형 PE폼 양면용
BA-570 38±1 3300±300 1200±100 1액형 각종 폼 양면 및 설비용
BAW-5300SS 65±2 40000±1000 1000±100 Emulsion PE 필름용(실크스크린용)
BAW-7800 60±1 20000±1000 1700±200 Emulsion 폼 양면, 하네스용
BAW-602NF 64±1 15000±2000 1200±200 Emulsion 하네스용(난연)
BAW-5150 58±1 500±100 1000±100 Emulsion 크리너용(Roller/Clean Mat)


보호용 점착제 (Protection Adhesive)

Product NO. Solid(%) Viscosity
(CPS)
Adhesion(g) Type Application Characteristics
BA-5230 30±1 300±50 3이하 Cross Linker 저접용(젖음성 우수)
HT-5000 30±1 250±50 100±30 Cross Linker 저접용(경시변화 적음)
BA-3600 36±1 3500±500 70±30 Cross Linker 저접용(내열, 내구성 우수)
BA-300 38±1 2500±300 950±100 Cross Linker 중접용
BA-1030 38±1 3500±500 700±100 Cross Linker 공정 보호용(초기텍 우수)
BA-1280S 46±1 6000±600 950±100 Cross Linker 강접용


전기, 전자용 점착제 (Electric, Electronic Adhesive)

Product NO. Solid(%) Viscosity
(CPS)
Adhesion(g) Type Application Characteristics
BA-270 41±1 7000±700 1350±100 Cross Linker 내열성, 후기 점착력 우수
BA-300-34 34±1 1500±300 950±100 Cross Linker 각종 칩 포장용(반도체)
BA-1109T 39±1 4000±400 1100±100 Cross Linker 콘덴서용(내용제성)
BA-8338K 38±1 2500±500 2000±200 Cross Linker 강접용
BA-720T 38±1 2500±300 1350±100 Cross Linker 공정용(열가변형)
DA-046A 40±2 6000±600 1500±100 Cross Linker 차광테이프용
DA-5000 40±2 4000±400 1100±100 Cross Linker 양면용(부직포)
DA-5500 42±1 3000±300 1600±200 Cross Linker 양면용(강접, 부직포)
DA-700A 41±1.5 4300±1000 1500±150 Cross Linker 강접용
DA-710A 39±2 11000±5000 1600±100 Cross Linker 강접용(내열성, TSP 배면용)

환영합니다.
처음이신가요?

TOP